pneumatic AC Series FRL ዩኒት የአየር ምንጭ ሕክምና ጥምረት የአየር ማጣሪያ ግፊት ተቆጣጣሪ ከቅባት ጋር
ቴክኒካዊ መግለጫ
| ሞዴል | AC1000-M5 | AC2000-01 | AC2000-02 | AC2500-02 | AC2500-03 | AC3000-02 | AC3000-03 | AC4000-03 | AC4000-04 | AC4000-06 | AC5000-06 | AC5000-10 | ||
|
| ሞጁል | አጣራ | ኤኤፍ1000 | ኤኤፍ2000 | ኤኤፍ2000 | ኤኤፍ2500 | ኤኤፍ2500 | AF3000 | AF3000 | ኤኤፍ4000 | ኤኤፍ4000 | ኤኤፍ4000 | AF5000 | AF5000 |
|
|
| ተቆጣጣሪ | AR1000 | AR2000 | AR2000 | AR2500 | AR2500 | AR3000 | AR3000 | አር 4000 | አር 4000 | አር 4000 | AR5000 | AR5000 |
|
|
| ቅባት | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL2500 | AL2500 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 |
|
| የወደብ መጠን | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | ጂ3/4 | ጂ3/4 | G1 | |
|
| የግፊት መለኪያ መጠን | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
|
| ደረጃ የተሰጠው ፍሰት (ኤል/ደቂቃ) | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
|
| የሚሰራ ሚዲያ | ንጹህ አየር | ||||||||||||
|
| ProcfPressure | 1.5Mpa | ||||||||||||
|
| የደንብ ክልል | 0.05-0.7Mpa | 0.05 ~ 0.85Mpa | |||||||||||
|
| የአካባቢ ሙቀት | 5-60℃ | ||||||||||||
|
| የማጣሪያ ትክክለኛነት | 40um (መደበኛ) ወይም 5um (ብጁ) | ||||||||||||
|
| የሚመከር ቅባት ዘይት | 油ተርባይን No.10il(ISOVG32) | ||||||||||||
|
| ቅንፍ | Y10L | Y20L | Y3DL | Y40L | Y50L | Y60L | |||||||
|
| የግፊት መለኪያ | Y25-M5 | Y40-01 | Y50-02 | ||||||||||
|
| ቁሳቁስ | የሰውነት ቁሳቁስ | የአሉሚኒየም ቅይጥ | |||||||||||
|
|
| የቦውል ቁሳቁስ | PC | |||||||||||
|
|
| ዋንጫ ሽፋን | AC1000-AC2000፡ያለ AC3000-AC5000፡ በ( ብረት) | |||||||||||

| ሞዴል | የወደብ መጠን | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1000 | M5×0.8 | 91 | 84.5 | 25.5 | 25 | 26 | 25 | 33 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| AC2000 | PT1/8፣PT1/4 | 140 | 130 | 39 | 40 | 50 | 31 | 50 | 23 | 5.5 | 8.2 | 5 | 51 |
| AC2500 | PT1/4፣PT3/8 | 181 | 158 | 38 | 48 | 53 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70 |
| AC3000 | PT1/4፣PT3/8 | 181 | 158 | 38 | 53 | 56 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70 |
| AC4000 | PT3/8፣PT1/2 | 236 | 193 | 41 | 70 | 63 | 49 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 87 |
| AC4000-06 | ጂ3/4 | 256 | 193 | 40 | 70 | 63 | 49 | 90 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 87 |
| AC5000 | G3/4,G1 | 300 | 268 | 45 | 90 | 75.5 | 70 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10 | 106 |







